<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brunec.com &#187; zencart</title>
	<atom:link href="http://www.brunec.com/tag/zencart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunec.com</link>
	<description>Zkušenosti a nápady při podnikání v ČR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 18:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ultimate SEO URL´s a generování XML v zencartu</title>
		<link>http://www.brunec.com/ultimate-seo-url%c2%b4s-a-generovani-xml-v-zencartu/</link>
		<comments>http://www.brunec.com/ultimate-seo-url%c2%b4s-a-generovani-xml-v-zencartu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-shop startup]]></category>
		<category><![CDATA[e-shop]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate SEO URL]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[zencart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunec.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Řešil jsem velký problém s generování XML feedů pro zbozi.cz, naakup.cz atd&#8230; , jelikož při implementaci Ultimate SEO URL´s přestali původní linky fungovat. 
Nakonec jsem našel řešení a přikládám ke stažení upravené soubory. Stačí rozbalit a nahrát do vašeho shopu.
Opravný balíček
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Řešil jsem velký problém s generování XML feedů pro zbozi.cz, naakup.cz atd&#8230; , jelikož při implementaci Ultimate SEO URL´s přestali původní linky fungovat. <span id="more-93"></span></p>
<p>Nakonec jsem našel řešení a přikládám ke stažení upravené soubory. Stačí rozbalit a nahrát do vašeho shopu.</p>
<p><a href="http://www.brunec.com/wp-content/uploads/2008/07/xml.zip">Opravný balíček</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunec.com/ultimate-seo-url%c2%b4s-a-generovani-xml-v-zencartu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koupené templaty pro Zencart &#8211; problém?</title>
		<link>http://www.brunec.com/koupene-templaty-pro-zencart-problem/</link>
		<comments>http://www.brunec.com/koupene-templaty-pro-zencart-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[zencart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunec.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Koupil jsem jeden template z templatemonsters.com určený pro zencart. Plugin nebylo problém dohrát do e-shopu, ale tím končí veškerá profesionalita šablony. Standardně zencart neřeší zobrazování cen s DPH a bez DPH, ale lze podle návodu na www.zencart.cz . 
Bohužel šablony jsou natolik &#8222;domrvené&#8220;, že neakceptují jiné nastavení zencartu než standardní. Běžná šablona tyto problémy nemá, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koupil jsem jeden <strong>template </strong>z templatemonsters.com určený pro zencart. Plugin nebylo problém dohrát do e-shopu, ale tím končí veškerá profesionalita šablony. Standardně zencart neřeší zobrazování cen s DPH a bez DPH, ale lze podle návodu na <a title="ZENCART" href="http://www.zencart.cz" target="_blank">www.zencart.cz </a>. <span id="more-81"></span></p>
<p>Bohužel šablony jsou natolik &#8222;domrvené&#8220;, že neakceptují jiné nastavení zencartu než standardní. Běžná šablona tyto problémy nemá, ale tyto &#8222;omalovánky&#8220; bohužel ano <img src='http://www.brunec.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Doporučuji tedy tyto šablony nekupovat <img src='http://www.brunec.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Mám v poslední době pocit, že všichni dělají jenom hrr&#8230; ,ať je to hotovo. Marné, svět si žádá rychlost naúkor kvality.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunec.com/koupene-templaty-pro-zencart-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Shop startup &#8211; zvoleno Free řešení</title>
		<link>http://www.brunec.com/e-shop-startup-zvoleno-free-reseni/</link>
		<comments>http://www.brunec.com/e-shop-startup-zvoleno-free-reseni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 07:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-shop startup]]></category>
		<category><![CDATA[BGS levi]]></category>
		<category><![CDATA[e-shop]]></category>
		<category><![CDATA[e-shop zdarma]]></category>
		<category><![CDATA[EDCZ]]></category>
		<category><![CDATA[super orders]]></category>
		<category><![CDATA[zencart]]></category>
		<category><![CDATA[řešení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunec.com/e-shop-startup-zvoleno-free-reseni/</guid>
		<description><![CDATA[Stáli jsme před rozhodnutím jestli zvolit dražší placené řešení nebo vlastními silami přihnout některé z free řešení.
Pokud bych měl porovnávat vlastní řešení a kupované, tak z pohledu ceny : kupované řešení by stálo od 150 &#8211; 250 tis. dle firmy, kterou bychom zvolili. Náklady na vlastní úpravu vidím někde mezi 20-50 tis. 
Hlavní rozdíl v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stáli jsme před rozhodnutím jestli zvolit dražší placené řešení nebo vlastními silami přihnout některé z free řešení.</p>
<p>Pokud bych měl porovnávat vlastní řešení a kupované, tak z pohledu ceny : kupované řešení by stálo od 150 &#8211; 250 tis. dle firmy, kterou bychom zvolili. Náklady na vlastní úpravu vidím někde mezi 20-50 tis. <span id="more-48"></span></p>
<p>Hlavní rozdíl v ceně ovšem vidím v následných úpravách. Věřím tedy, že do 2-3 let by se cena zdvojnásobila.</p>
<p>Pro import jsme mohli využít aplikaci, kterou jsme tvořili na zákázku pro firmu <strong>BGS levi</strong>, dnes již spadá pod <strong>eD’ system Czech, a. s. ,<strong> </strong></strong>tím se nám celý vývoj ještě zlevnil.</p>
<p>Zvolené řešení bylo tedy ZENCART, vylepšený o několik pluginů, předně SUPER ORDERS a Easy populate ,přes který nahráváme nový přehled zboží a cen.</p>
<p>Navíc bych asi ještě upřednostnil, že implementace našeho řešení zabere cca měsíc a půl. V případě shopu na zákázku je čas někde mezi 3-4 měsíci.</p>
<p>V příštím článku se více rozepíšu přesně o daném řešení a možná uvedu adresu shopu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunec.com/e-shop-startup-zvoleno-free-reseni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-shop zdarma nebo drahý profesionální?</title>
		<link>http://www.brunec.com/e-shop-zdarma-nebo-drahy-profesionalni/</link>
		<comments>http://www.brunec.com/e-shop-zdarma-nebo-drahy-profesionalni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pracovní]]></category>
		<category><![CDATA[e-shop]]></category>
		<category><![CDATA[e-shop zdarma]]></category>
		<category><![CDATA[zencart]]></category>
		<category><![CDATA[řešení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunec.com/e-shop-zdarma-nebo-drahy-profesionalni/</guid>
		<description><![CDATA[Řeším několik posledních dní, jestli koupit drahý e-shop (namíru udělaný cca. 120 &#8211; 150 tis.) nebo slevit z nároků a použít například zencart (www.zencart.com).  Z vlastních zdrojů jsem schopen si většinu udělat, za daleko nižší sumu, ale je otázka, kdy budu muset stejně přejít na placené řešení, jelikož vývoj vlastního by byl daleko drahší [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Řeším několik posledních dní, jestli koupit drahý e-shop (namíru udělaný cca. 120 &#8211; 150 tis.) nebo slevit z nároků a použít například zencart (www.zencart.com).  Z vlastních zdrojů jsem schopen si většinu udělat, za daleko nižší sumu, ale je otázka, kdy budu muset stejně přejít na placené řešení, jelikož vývoj vlastního by byl daleko drahší a hlavně věřím, že zkušená firma mi v rámci prodeje e-shopu bude schopna poradit i v dalších oblastech. Uvažuji právě jak poznat tu správnou chvíli, kdy vlastní vývoj se stane nákladnějším než program na zakázku od firmy, která se tímto zabývá již několik let. Stáli jste už někdo před podobným rozhodnutím?</p>
<p><span id="more-18"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunec.com/e-shop-zdarma-nebo-drahy-profesionalni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

